Réfrigérateur : coût de réparation (2026)
La plupart des réparations de réfrigérateur coûtent $80–$1,200 CAD selon la panne, la gamme de la marque et vos coûts de main-d’œuvre locaux — en dollars canadiens, d’après des sources québécois. Partez de la panne, puis localisez. Révisé : juillet 2026.
$80–$1,200 CAD pour l’ensemble des réparations courantes de réfrigérateur. Choisissez la panne pour affiner.
| Réparation la plus courante | Total habituel (CAD) | Soi-même ? |
|---|---|---|
| Nettoyage du serpentin du condenseur / réparation du moteur du ventilateur (cause la plus fréquente de non-refroidissement) | $150–$350 CAD | Faisable soi-même |
| Réparation du thermostat / régulateur de température / relais de démarrage | $150–$400 CAD | Professionnel recommandé |
| Remplacement du compresseur (système scellé) | $600–$1,000 CAD | Professionnel recommandé |
Auxquels s’ajoutent des frais de déplacement / de diagnostic habituels de $89–$200 CAD, souvent déduits de la réparation.
Choisissez une gamme de qualité pour une estimation représentative de la catégorie. Tout se met à jour sans recharger la page ; aucune donnée ne quitte votre navigateur.
Base: tarifs publiés par 3 entreprises de réparation (2026-07) · Québec fourchette de base nationale (Guichet-Emplois (Emploi-Québec), CNP 72421, 2023-2024) · Révisé juillet 2026 · Estimé
Combien coûte la réparation d’un réfrigérateur selon la panne ? Estimation
| Panne | Fourchette habituelle | Réparations chiffrées |
|---|---|---|
| Ne refroidit plus | $150–$1,000 CAD | 3 |
| Congélateur froid mais réfrigérateur tiède | $180–$450 CAD | 2 |
| Fuite d'eau | $100–$350 CAD | 2 |
| Distributeur de glaçons en panne | $120–$450 CAD | 2 |
| Distributeur d'eau / de glaçons en panne | $150–$350 CAD | 2 |
| Congèle les aliments (trop froid) | $150–$320 CAD | 2 |
| Bruits anormaux | $90–$450 CAD | 3 |
| Fonctionne en continu | $100–$500 CAD | 3 |
| Formation de givre / glace | $150–$600 CAD | 4 |
| Ne fonctionne plus / pas d'alimentation | $80–$1,200 CAD | 4 |
Base: tarifs publiés par 3 entreprises de réparation (2026-07) · Québec fourchette de base nationale (Guichet-Emplois (Emploi-Québec), CNP 72421, 2023-2024) · Révisé juillet 2026 · Estimé
Comment la marque & la gamme de qualité modifient-elles le coût des pièces ?
La marque et la gamme n’ajustent que la part pièces — jamais la main-d’œuvre. Choisissez une gamme dans le calculateur pour une estimation représentative de la catégorie, ou une marque québécois précise pour la remplacer.
| Marque | Coefficient pièces | Base |
|---|---|---|
| Basic pièces de la gamme ×0.9 | ||
| Amana | ×0.9 | Pièces ×0.9 (Marque d'entrée de gamme appartenant à Whirlpool; partage la plateforme de pièces Whirlpool, positionnée sous le grand public sur le plan du prix.) |
| Frigidaire | ×0.9 | Pièces ×0.9 (published rates from 1 local repair company) |
| Kenmore | ×0.95 | Pièces ×0.95 (published rates from 1 local repair company) |
| Mid-range pièces de la gamme ×1 | ||
| Whirlpool | ×1 | Référence — aucun ajustement des pièces |
| Maytag | ×1 | Référence — aucun ajustement des pièces |
| GE | ×1 | Référence — aucun ajustement des pièces |
| Premium pièces de la gamme ×1.2 | ||
| Café / GE Profile | ×1.15 | Pièces ×1.15 (Gammes haut de gamme et encastrables de GE; les fonctions intelligentes et les modèles encastrés ajoutent des pièces propriétaires et une complexité de diagnostic au-delà de GE de base.) |
| KitchenAid | ×1.1 | Pièces ×1.1 (Marque haut de gamme de Whirlpool; partage une bonne partie de la plateforme de pièces Whirlpool, mais les modèles haut de gamme ou encastrés ont des pièces plus chères.) |
| JennAir | ×1.2 | Pièces ×1.2 (Marque de luxe et encastrable de Whirlpool; les composants propriétaires encastrés et le faible volume de pièces font grimper les prix au-delà du grand public.) |
| Samsung | ×1.2 | Pièces ×1.2 (Pièces d'origine coréennes propriétaires avec peu de concurrence sur le marché secondaire; l'approvisionnement peut ajouter 5-10 jours ouvrables et un prix des pièces plus élevé.) |
| LG | ×1.2 | Pièces ×1.2 (Pièces d'origine coréennes propriétaires, peu de concurrence sur le marché secondaire; la réparation du moteur-tambour LG (~$325) coûte plus cher qu'une réparation Whirlpool comparable (~$240).) |
| Electrolux | ×1.15 | Pièces ×1.15 (Marque haut de gamme à capital européen; les pièces proviennent d'installations d'outre-mer avec peu de concurrence sur le marché secondaire, au-dessus du palier économique de Frigidaire.) |
| Bosch | ×1.25 | Pièces ×1.25 (Fabricant d'origine européen (Bosch/Siemens); les pièces proviennent de la fabrication d'outre-mer avec peu de concurrence sur le marché secondaire; un compresseur Bosch coûte ~$480 contre ~$420 pour Whirlpool.) |
| Speed Queen | ×1.25 | Pièces ×1.25 (Buanderie résidentielle de calibre commercial; les réparations Speed Queen coûtent $315-$600 contre $175-$350 pour Maytag — les composants en acier de qualité commerciale coûtent plus cher que les pièces en plastique résidentielles.) |
| Luxury pièces de la gamme ×1.5 | ||
| Miele | ×1.45 | Pièces ×1.45 (Fabricant d'origine allemand de luxe; une carte de contrôle de lave-vaisselle Miele coûte en moyenne ~$390, ce qui reflète le prix élevé des pièces d'origine européennes et des délais d'approvisionnement outre-mer de 1-3 semaines.) |
| Sub-Zero | ×1.5 | Pièces ×1.5 (Réfrigération encastrée de luxe; un compresseur Sub-Zero coûte en moyenne ~$650 contre ~$420 pour un Whirlpool comparable, et les pièces vendues directement par le fabricant limitent la concurrence sur le marché secondaire.) |
| Wolf | ×1.5 | Pièces ×1.5 (Pendant cuisson de luxe de Sub-Zero; canal de pièces réservé aux distributeurs certifiés par le fabricant (seulement ~4 distributeurs américains) et prix des pièces d'origine bien au-dessus du grand public.) |
Codes d’erreur Réfrigérateur
Quand l’écran affiche un code de panne, le diagnostic — et le prix — se précisent. 103 codes réfrigérateur sont expliqués dans le répertoire des codes d’erreur ; les plus recherchés :
Samsung 5E Samsung 21E Samsung 22E · 22C Samsung 33E Samsung 40E · 40C LG Er FF LG Er rF LG Er CF LG Er dH LG Er IF LG Er FS · rS · dS GE FF
Combien coûtent les frais de déplacement pour un réfrigérateur ?
La plupart des entreprises québécois facturent des frais de diagnostic / de déplacement de $89–$200 CAD, souvent déduits de la réparation si vous la faites réaliser.
Base : tarifs publiés par 3 entreprises de réparation · Fourchette nationale des frais · Révisé : juillet 2026 · Estimation
Vaut-il la peine de réparer un réfrigérateur ?
Si la soumission de réparation dépasse environ la moitié du prix d’un réfrigérateur neuf comparable — ou si l’appareil a largement dépassé sa durée de vie habituelle — le remplacement est souvent plus avantageux. Localisez d’abord la fourchette de réparation ci-dessus, puis comparez.
Les prix sont des estimations à l’échelle région métropolitaine fondées sur des données de coût de main-d’œuvre, sans fausse précision à l’échelle des villes. Consultez la méthodologie pour la formule exacte et les sources.